La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es una universidad mexicana, la más grande del país y deAmérica Latina, así como una de las 30 más conocidas del planeta
Fue cerrada en los años de 1833, 1857, 1861 y 1865. No fue bien vista por los liberales, que la hacían ejemplo del retroceso.
Hablemos un poco de números...
Estadistica
Anual 2013
•337,763
alumnos en el ciclo escolar 2013-2014
•27,
210 Posgrado
•196,565
Licenciatura
•113,179
Bachillerato
•809
Escuela Nacional de Música
| UNAM. Población escolar total | |||
| 1924-1969 | |||
| Año | En planteles de bachillerato | En facultades y escuelas de educación superior | Total |
| 1924 | 2,328 | 7,294 | 9,622 |
| 1925 | 2,810 | 7,776 | 10,586 |
| 1926 | 1,772 | 8,407 | 10,179 |
| 1927 | 1,479 | 6,952 | 8,431 |
| 1928 | 1,315 | 7,275 | 8,590 |
| 1929 | 1,388 | 5,368 | 6,756 |
| 1930 | 1,528 | 6,503 | 8,031 |
| 1931 | 1,438 | 6,799 | 8,237 |
| 1932 | 1,462 | 7,544 | 9,006 |
| 1933 | 1,381 | 6,834 | 8,215 |
| 1934 | 1,649 | 6,083 | 7,732 |
| 1935 | 2,065 | 6,168 | 8,233 |
| 1936 | 2,672 | 7,132 | 9,804 |
| 1937 | 3,181 | 8,240 | 11,421 |
| 1938 | 3,358 | 9,267 | 12,625 |
| 1939 | 3,372 | 9,597 | 12,969 |
| 1940 | 4,465 | 10,670 | 15,135 |
| 1941 | 5,084 | 11,199 | 16,283 |
| 1942 | 5,578 | 11,931 | 17,509 |
| 1943 | 6,080 | 14,570 | 20,650 |
| 1944 | 5,720 | 14,397 | 20,117 |
| 1945 | 5,887 | 15,507 | 21,394 |
| 1946 | 5,531 | 15,432 | 20,963 |
| 1947 | 5,489 | 15,015 | 20,504 |
| 1948 | 5,286 | 14,670 | 19,956 |
| 1949 | 6,066 | 17,126 | 23,192 |
| 1950 | 6,783 | 17,271 | 24,054 |
| 1951 | 7,934 | 18,893 | 26,827 |
| 1952 | 8,900 | 19,392 | 28,292 |
| 1953 | 9,650 | 19,957 | 29,607 |
| 1954 | 10,398 | 22,254 | 32,652 |
| 1955 | 12,019 | 24,146 | 36,165 |
| 1956 | 10,603 | 26,140 | 36,743 |
| 1957 | 11,217 | 30,087 | 41,304 |
| 1958 | 13,174 | 30,750 | 43,924 |
| 1959 | 14,847 | 35,104 | 49,951 |
| 1960 | 19,328 | 39,213 | 58,541 |
| 1961 | 23,101 | 43,769 | 66,870 |
| 1962 | 24,139 | 46,407 | 70,546 |
| 1963 | 26,731 | 47,332 | 74,063 |
| 1964 | 25,643 | 46,932 | 72,575 |
| 1965 | 25,383 | 48,468 | 73,851 |
| 1966 | 20,737 | 48,387 | 69,124 |
| 1967 | 35,832 | 49,970 | 85,802 |
| 1968 | 41,110 | 54,478 | 95,588 |
| 1969 | 40,114 | 60,640 | 100,754 |
| FUENTE: Elaborado por la DGPL con datos de: | |||
| 1924-1969: Series de Inscripción General, UNAM, 1975. | |||
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico#Infraestructura_en_investigaci.C3.B3n_y_desarrollo_tecnol.C3.B3gico
http://www.unam.mx/acercaunam/es/unam_tiempo/unam/antecedentes.html
http://www.estadistica.unam.mx/series_inst/
RETO 1
Yo como estudiante de arquitectura, estoy conciente de los problemas y demanda, y por ende que la población exige la solución a los problemas. Con la extensión Universitaria mi reto es pagar a la gente con trabajo relacionado a las técnicas que he podido aprender a lo largo de mi estancia en la carrera, pagar porque gracias a ellas con sus impuestos podré lograr mi ejercer como arquitecto dándome una escuela gratuita y de tal magnitud, no desaprovechando el lugar que me pertenece en la universidad, ya que, la demanda escolar del país sobrepasa lo cubierto.Y como arquitecto el reto está en colaborar con la comunidad, dándole un buen servicio para que puedan vivir o realizar sus quehaceres de una manera digna.

